VORES Vejrudsigt

Samsø

Lige nu

-1°
💧 0 mm
💨 9,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,9 mm
💨 8,8 m/s
Tirsdag
💧 4,2 mm
💨 5,1 m/s
Onsdag
💧 6,3 mm
💨 6,9 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 7,5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 5,8 m/s

I dag 12. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 -1° 0 mm 8,7 m/s
7:00 -1° 0 mm 9,7 m/s
8:00 -1° 0 mm 9,9 m/s
9:00 -1° 0 mm 9,6 m/s
10:00 -1° 0,1 mm 9,7 m/s
11:00 -1° 0 mm 10,3 m/s
12:00 -1° 0 mm 10,4 m/s
13:00 -1° 0 mm 10,1 m/s
14:00 -1° 0 mm 9,4 m/s
15:00 -0° 0 mm 9,1 m/s
16:00 -0° 0 mm 9,5 m/s
17:00 -0° 0 mm 8,5 m/s
18:00 0,3 mm 8 m/s
19:00 0,1 mm 7,9 m/s
20:00 0 mm 7,9 m/s
21:00 0 mm 7,6 m/s
22:00 0,1 mm 7 m/s
23:00 0,2 mm 7,1 m/s
0:00 0,1 mm 7,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway